Laser Cleaning Manufacturers
Browse 19 manufacturers that ship complete laser cleaning systems (107 models). Each brand page shows published power and pulse-energy ranges and links to per-model parameter sheets. OEM laser source modules sit in a separate table because they are beam engines for integrators, not end-user cleaning cabinets.
| Manufacturer | Models | Average power | Max pulse energy | Cooling | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 4JET | 5 | 100–1000 W | 100 mJ | Air, Water | Germany, Germany |
| Adapt Laser | 2 | 1000–2000 W | Water | Germany, USA / Germany | |
| Allied Scientific Pro | 5 | 100–1000 W | Air, Water | Canada | |
| cleanLASER | 7 | 100–1600 W | 25 mJ | Water (water-water or air-water), Water, Air | Germany |
| Coherent | 2 | 100–200 W | Air | USA / Germany | |
| Fortune Laser | 6 | 200–2000 W | 2 mJ | Air, Water | China |
| General Lasertronics | 1 | 200–1000 W | United States | ||
| Han's Laser | 8 | 50–2000 W | 1.5 mJ | Water, Air | China, China |
| JNCT Laser | 2 | 100–200 W | 1 mJ | Air | China |
| Laser Photonics | 12 | 50–3000 W | Water, Air | USA, USA | |
| Laserax | 5 | 500–3000 W | 150 mJ | Water | Canada, Canada |
| MaxWave Laser | 7 | 100–3000 W | Air, Water | China | |
| Narran | 10 | 100–3000 W | 100 mJ | Air, Water | Czech Republic |
| Netalux | 8 | 100–4000 W | 100 mJ | Water, Air | Netherlands, Belgium |
| P-Laser | 11 | 50–3000 W | 100 mJ | Water, Air | Belgium, Belgium |
| Powerlase | 2 | 100–500 W | 40 mJ | Air | UK |
| PULSAR Laser | 5 | 100–1000 W | 1.5 mJ | Air | Czech Republic / Slovakia, Czech Republic / Slovakia |
| SenFeng | 4 | 500–2000 W | 50 mJ | Water | China, China |
| Wuhan Sintec | 5 | 100–2000 W | 250 mJ | Air, Water | China, China |
OEM Laser Source Modules
| Manufacturer | Modules | Average power | Max pulse energy | Cooling | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| Coherent | 2 | 35–325 W | 30 mJ | Air, Water | Germany / USA |
| Diodela | 4 | 100–1500 W | 30 mJ | Lithuania | |
| IPG Photonics | 5 | 1000–3000 W | 150 mJ | Air or Water, Water | USA / Germany, USA |
| JPT | 11 | 20–1000 W | 2 mJ | Air, Water | China, China |
| Laserax | 4 | 200–2000 W | 2 mJ | Air (200W/300W) or Integrated Water (200W–500W). Integrated Water required above 500W., Water | Canada, Canada |
| Maxphotonics | 6 | 20–1000 W | 30 mJ | Air, Water | China, China |
| Nuwave Laser | 7 | 300–3000 W | 15 mJ | Air, Water | USA |
| Raycus | 4 | 100–2000 W | Water, Air | China, China | |
| Rocklin Manufacturing | 4 | 100–3000 W | Air, Water | USA | |
| SPI Lasers | 2 | 70–200 W | 5 mJ | Air, Water | UK |
| Trumpf | 4 | 100–2000 W | 100 mJ | Air | Germany |

